ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子200m

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1 21.78 -1.9 奥原大翔 群馬 農大二 3年 5月12日
2 21.91 -1.9 吉田光希 群馬 渋川 3年 5月12日
3 22.04 -2.1 清水陽翔 山梨 駿台甲府 3年 5月9日
4 22.09 -1.9 本多琉也 群馬 農大二 2年 5月12日
5 22.12 -1.9 桜井和輝 群馬 農大二 2年 5月12日
6 22.29 -0.1 竹内純功 群馬 樹徳 3年 5月12日
7 22.35 -1.9 佐久間大翔 群馬 太田東 3年 5月12日
8 22.41 +0.1 有井謙成 山梨 山梨学院 3年 5月9日
9 22.49 -1.9 須田和翔 群馬 桐生 2年 5月12日
10 22.58 -2.3 岡田睦輝 群馬 前橋育英 2年 5月12日
11 22.67 -2.1 三浦悠太 山梨 日川 3年 5月9日
11 22.67 +0.1 野木弘大 山梨 吉田 3年 5月9日
13 22.69 -2.1 内藤壮太 山梨 駿台甲府 3年 5月9日
14 22.77 -1.2 比企泰聖 群馬 前橋育英 1年 5月12日
15 22.79 -0.3 メリカドロバートソン 群馬 太田工 3年 5月12日
15 22.79 +0.0 佐野陸翔 山梨 駿台甲府 3年 5月9日
17 22.82 +0.0 五味琉生 山梨 甲府工 2年 5月9日
17 22.82 +0.2 山田龍志 群馬 西邑楽 2年 5月12日
19 22.88 -0.9 斎藤友希 群馬 高崎 3年 5月12日
20 22.89 -2.3 茂木祐樹 群馬 高崎北 3年 5月12日
21 22.90 -0.1 渡辺諒 群馬 中央中等 3年 5月12日
22 22.93 -1.5 佐井瑞生 山梨 巨摩 2年 5月9日
23 23.01 -1.1 真下廉白 群馬 桐生第一 3年 5月12日
23 23.01 +0.1 萩原和磨 群馬 高崎北 3年 5月12日
25 23.10 +0.0 雨宮剛生 山梨 山梨学院 1年 5月9日
25 23.10 +0.1 片桐煌太 群馬 四ツ葉 2年 5月12日
27 23.11 -1.5 コナマイマサシ 山梨 山梨学院 3年 5月9日
27 23.11 -1.5 齋藤悠貴 山梨 韮崎 2年 5月9日
29 23.13 -0.3 豊田快音 群馬 共愛学園 1年 5月12日
29 23.13 +0.0 清水千颯 山梨 都留 3年 5月9日
31 23.14 +0.0 上野翔悟 山梨 青洲 3年 5月9日
31 23.14 +0.2 阿部咲斗 群馬 前橋育英 2年 5月12日
33 23.19 -0.3 堀越俐玖 群馬 桐生工 3年 5月12日
34 23.21 +0.1 高橋侑斗 群馬 太田工 2年 5月12日
34 23.21 +0.2 小林匠統 群馬 吾妻中央 3年 5月12日
36 23.22 +0.1 斎藤和真 群馬 共愛学園 2年 5月12日
37 23.25 -1.5 佐藤裕生 群馬 共愛学園 2年 5月12日
38 23.27 +0.0 篠原敬 山梨 身延 2年 5月9日
39 23.28 +0.1 田端竜成 群馬 西邑楽 3年 5月12日
40 23.30 -1.2 原田悠聖 群馬 樹徳 3年 5月12日
40 23.30 +0.1 霜田一慶 山梨 巨摩 3年 5月9日
42 23.33 -1.5 中沢海翔 群馬 桐生 3年 5月12日
42 23.33 +0.2 一場慶駿 群馬 前橋工 2年 5月12日
44 23.34 -1.2 小田滉太 群馬 太田東 3年 5月12日
45 23.54 -1.5 熊坂柊人 山梨 甲府工 3年 5月9日
46 23.56 -0.1 星野元輝 群馬 樹徳 3年 5月12日
47 23.61 -0.3 上坪憩巧 群馬 西邑楽 2年 5月12日
47 23.61 +0.2 関口翔太 群馬 太田 3年 5月12日
49 23.64 -0.8 小林航大 群馬 高崎 3年 5月12日
50 23.66 +0.1 藤井信磨 群馬 高崎 3年 5月12日
51 23.67 +0.1 大塚徠夢 群馬 市立太田 2年 5月12日
52 23.70 -1.5 梶原孝介 山梨 吉田 3年 5月9日
53 23.71 -1.1 原田瑞己 群馬 吾妻中央 3年 5月12日
53 23.71 -0.9 大塚晴斗 群馬 高崎商 2年 5月12日
55 23.72 +0.0 深沢藍希 山梨 巨摩 3年 5月9日
56 23.75 +0.1 真鍋和樹 群馬 中央中等 3年 5月12日
57 23.77 -0.9 松村春空 群馬 明和県央 1年 5月12日
58 23.78 +0.2 高井氷河 群馬 前橋 3年 5月12日
59 23.79 +0.0 米山大空 山梨 上野原 3年 5月9日
60 23.80 +0.2 前原一心 群馬 桐生第一 2年 5月12日
61 23.82 +0.1 岩間大雅 山梨 甲府工 3年 5月9日
62 23.88 -1.1 古沢潤惺 群馬 伊勢崎 3年 5月12日
63 23.90 -1.1 立見心之輔 群馬 渋川 2年 5月12日
64 23.91 -1.2 小池竜輝 群馬 市立前橋 2年 5月12日
65 23.92 -0.8 小林真人 群馬 勢多農林 3年 5月12日
66 23.99 -1.2 堤愛翔 群馬 桐生工 3年 5月12日
67 24.06 -1.1 児玉隆斗 群馬 前橋工 3年 5月12日
67 24.06 +0.1 田中昌貴 山梨 甲府商 3年 5月9日
69 24.10 +0.1 大野嵐 群馬 伊勢崎商 2年 5月12日
70 24.11 +0.1 平形樹輝弥 群馬 吾妻中央 3年 5月12日
71 24.12 -1.2 保坂亮太朗 山梨 甲府東 3年 5月9日
72 24.13 +0.2 師岡史晴 群馬 前橋工 2年 5月12日
73 24.17 -1.2 河野亜門 山梨 甲府南 2年 5月9日
74 24.21 +0.1 前田遙斗 山梨 都留興譲館 3年 5月9日
75 24.23 +0.1 山田旬祐 群馬 太田 2年 5月12日
76 24.25 +0.1 佐藤那瑠 群馬 新島学園 3年 5月12日
77 24.27 -1.5 菅原優太 群馬 太田東 3年 5月12日
77 24.27 +0.2 松崎悠真 群馬 市立前橋 2年 5月12日
79 24.31 -1.5 金子大翔 群馬 桐生工 2年 5月12日
80 24.33 -1.5 上田玄嘉 山梨 富士学苑 3年 5月9日
81 24.37 -0.9 斎藤大和 群馬 四ツ葉 3年 5月12日
82 24.43 -0.6 森本虎太郎 山梨 都留興譲館 2年 5月9日
83 24.48 -1.7 武田悦與 山梨 甲府南 3年 5月9日
84 24.50 +0.2 亀山瑠嘉 群馬 市立前橋 3年 5月12日
85 24.56 -0.8 恩田匠 群馬 館林 2年 5月12日
85 24.56 -0.6 藤巻慧大 山梨 甲府西 3年 5月9日
87 24.59 +0.0 岡本昂樹 山梨 甲府南 3年 5月9日
88 24.62 -0.5 向山遥貴 山梨 北杜 1年 5月9日
89 24.64 -0.8 中村葵 群馬 中央中等 3年 5月12日
90 24.74 -1.5 須山隼 山梨 富士北稜 3年 5月9日
90 24.74 -0.3 高木優生 群馬 桐生市商 3年 5月12日
92 24.75 -0.3 岡田大輝 群馬 清桜 3年 5月12日
93 24.79 -0.5 内藤流唯斗 山梨 韮崎工 2年 5月9日
94 24.83 -0.6 宮川涼 山梨 甲府商 2年 5月9日
95 24.89 -1.2 小川真矢 群馬 安中総合 1年 5月12日
96 24.94 -1.1 後藤一心 群馬 桐生市商 1年 5月12日
97 24.96 +0.2 前原桜生 群馬 伊勢崎商 3年 5月12日
98 25.02 -1.2 一瀬夢斗 山梨 甲府昭和 3年 5月9日
98 25.02 -0.9 富岡柚之介 群馬 伊勢崎商 3年 5月12日
100 25.10 -0.7 ケリークリス 山梨 身延 1年 5月9日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES